2022 год | 2023 год | |
1 | 2 | 3 |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, тыс.руб. | 32 838,74 | 24 559,81 |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации, тыс.руб. | 92 622,37 | 85 903,09 |
За счет местных бюджетов, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
По договорам об оказании платных образовательных услуг, тыс.руб. | 6 938,53 | 6 030,00 |
Информация о финансовом обеспечении образовательной деятельности
Запись опубликована в рубрике Финансово-хозяйственная деятельность. Добавьте в закладки постоянную ссылку.